«Перекресток» — школам! Пятая Ежегодная всероссийская благотворительная программа
      

Правила программы — 2009 (doc, 62 Kb)
Пресс-релиз (doc, 130 Kb)
Презентация программы (ppt, 2.17 Mb)

2009: Вы выбираете школу — мы дарим подарки! ТК «Перекресток»

Подведены итоги Пятой юбилейной благотворительной Всероссийской программы «Перекресток — школам»!

Москва
10 ноября во Дворце на Яузе прошла торжественная церемония награждения школ-победителей программы «Перекресток — школам 2009» по Москве и Московской области.
В церемонии приняли участие 638 представителей педагогических коллективов школ Москвы и подмосковья, директора супермаркетов «Перекресток», представители компаний-спонсоров программы. В качестве почетных гостей на церемонии присутствовали:
Ольга Николаевна Ларионова — руководитель департамента образования города Москва,
Юрий Георгиевич Кобаладзе — управляющий Директор по корпоративным отношениям X5 Retail Group,
Елена Николаевна Гуляева — директор по торговле региона Москва-Восток сети супермаркетов «Перекресток».

Доставка призов в школы будет осуществляться централизованно компанией «Зест-Экспресс» в течение декабря 2009 г.–января 2010 г.

Результаты Программы «Перекресток — школам 2009»

Школы — абсолютные лидеры по городам

Город № школы Баллы
Москва 867 4 602 619
Самара 85 1 922 169
Санкт-Петербург 133 1 622 206
Ярославль 68 1 442 881
Бор 6 1 378 999
Чебоксары 19 1 140 805
Ростов-на-Дону 19, гимназия 1 122 443
Краснодар 34 1 057 630
Курск 50 861 100
Казань 24 767 647
Саратов 2, школа-интернат 692 993
Липецк 63 672 824
Воронеж 9, гимназия 583 825
Пенза 68 492 295
Новокуйбышевск 20 312 049
Тюмень 43 297 948
Тольятти 71 234 555
Нижнекамск 26 188 123
Ульяновск 20 101 860


Школы, занявшие I места в супермаркетах «Перекресток»

Москва и Московская область
Баллы № школы
486 503 1430
1 253 794 544
808 413 960
135 733 1007
1 017 710 641
725 471 2, лицей
409 742 1623
187 817 3, Балашиха
628 298 5, Видное
331 726 1486
566 002 941
349 969 28
682 850 574
317 876 851
730 787 107
561 631 Горки-10
708 796 Горки-2
168 920 4, Горки-8
72 102 2, Голицыно
632 844 1681
712 799 99
2 261 868 208
134 574 553
792 201 937
1 167 306 6, Дубна
1 318 947 1084
420 816 1935
1 700 168 948
429 847 48
1 993 797 229
664 305 4, Орехово-Зуево
56 399 1567
85 868 380
357 687 75
306 874 1373
100 376 1, Клин
861 798 999
178 731 14, Коломна
301 028 18, Королев
167 481 315
615 717 63
418 220 985
2 618 956 1371
454 201 Интелект-сервис, Железнодорожный
321 287 1981
404 000 9
477 738 1631
311 837 1212
578 702 1910
2 597 794 815
206 300 103
520 507 1488
1 213 524 936
349 899 698
225 869 18, Химки
596 277 5, Серпухов
613 843 8, Подольск
302 674 25, Мытищи
751 266 1278
571 681 26, Орехово-Зуево
340 500 546
159 555 318
342 979 8, Щелково
313 258 718
518 945 1973
116 035 5, Химки
1 796 715 931
83 436 1277
274 665 72
8 137 943
742 751 1192
492 321 1191
412 611 5, Мытищи
310 740 16, Мытищи
718 094 26, Мытищи
127 498 5, Одинцово
513 187 571
497 126 1927
54 945 1388
1 115 696 789
385 850 14, гимназия, Одинцово
72 124 1953
668 007 725
388 322 1995
1 581 105 761
54 981 436
25 324 1268
3 927 559 1849
324 209 6, Подольск
159 522 1974
523 687 552
345 535 1840
1 806 648 1434
1 017 706 19, Раменское
225 672 Лицей, Реутов
19 024 6, Реутов
991 305 776
471 569 70, Рязань
2 340 623 2006
602 317 6, Сергиев Посад
1 184 166 12, Серпухов
711 287 1432
168 581 1542, гимназия
21 960 865
1 409 538 1619
142 037 86
172 790 Луневская школа
257 290 1950
129 187 1451
457 614 283
282 153 1947
221 990 1064
1 474 541 1883
985 910 862
Санкт-Петербург и Ленинградская область
395 008 43
494 153 453
126 708 79
244 906 521
132 299 264
242 638 661
733 121 617
268 783 83
233 680 245
237 221 555
205 863 605
445 469 504
999 702 227
94 823 495
21 322 97
149 534 95
602 682 63
207 448 4, Сосновый бор
18 202 70
1 504 728 645
592 307 141
Регионы
499 660 14, Ярославль
1 369 871 28, Ярославль
447 846 80, Ярославль
766 673 42, Ярославль
366 285 29, Самара
60 344 Технический лицей, Самара
551 453 10, Самара
223 432 32, Самара
1 153 060 139, Самара
89 654 58, Самара
189 162 50, Тольятти
203 699 21, Тольятти
195 294 43, Тольятти
87 910 5, Тольятти
312 049 20, Новокуйбышевск
100 905 50, Ульяновск
189 970 9, Пенза
460 751 10, Саратов
71 177 70, Казань
184 073 16, гимназия, Казань
150 895 1, школа-интернат, Казань
119 189 33, Нижнекамск
107 716 31, Нижнекамск
176 945 17, Липецк
440 042 66, лицей, Липецк
58 354 16, Липецк
255 396 33, Курск
408 580 2, Курск
148 388 4, Воронеж
432 064 36, Воронеж
327 289 27, Воронеж
158 384 10, Липецк
93 606 65, Ростов-на-Дону
104 224 53, Ростов-на-Дону
116 158 50, Ростов-на-Дону
539 436 61, Ростов-на-Дону
546 486 66, Ростов-на-Дону
41 975 103, Ростов-на-Дону
207 407 57, Краснодар
245 602 2, Краснодар
173 537 71, Краснодар
78 978 62, Краснодар
976 152 43, Ростов-на-Дону
291 697 143, Нижний Новгород
183 842 149, Нижний Новгород
368 970 102, Нижний Новгород
644 435 135, Нижний Новгород
889 127 55, Нижний Новгород
194 726 81, Нижний Новгород
513 822 79, Нижний Новгород
626 463 142, Нижний Новгород
1 240 971 10, Бор
974 189 23, Дзержинск
287 070 2, Арзамас
326 262 6, Выкса
737 605 19, Заволжье
197 653 57, Чебоксары
459 993 15, Чебоксары
678 214 46, гимназия, Чебоксары
222 316 2, Городец
78 403 45, Тюмень

 

Школы, занявшие II места в супермаркетах «Перекресток»

Москва и Московская область
Баллы № школы
316 015 219
562 175 832
496 658 1370
119 630 1004
113 434 333
153 509 53
61 213 728
174 120 6, Балашиха
615 152 2, Видное
161 982 258
303 582 463
117 039 3
196 803 507
306 004 1582
471 800 18
293 734 Назарьевская школа
25 209 556
96 479 28, Горки-8
65 508 1, Голицыно
482 987 1071
282 073 1248
954 175 656
119 524 1262
388 622 916
656 924 9, Дубна
685 482 1439
294 087 1905
261 411 1861
167 258 126
1 968 587 616
567 428 14, Орехово-Зуево
45 213 1714
15 516 791
244 970 1293
261 413 120
54 482 15, Клин
370 866 1997
155 592 4, Коломна
178 014 2, Королев
77 190 1305
423 019 713
188 203 980
264 200 712
157 557 7, Железнодорожный
124 303 1994
390 097 187
197 948 668
158 107 738
47 089 1967
1 057 001 814
160 367 170
291 882 323
798 308 945
303 708 929
53 452 2, Химки
541 478 13, Серпухов
383 204 4, Подольск
96 452 27, Мытищи
452 249 4
134 691 22, Орехово-Зуево
222 911 515
94 662 835
175 563 2, Щелково
135 436 842
320 932 391
66 707 9, Химки
156 642 1267
60 172 1275
190 833 261
7 176 1230
475 918 1435
235 662 1062
271 137 7, Мытищи
211 123 14, Мытищи
247 599 17, гимназия, Мытищи
24 616 3, Нахабино
448 462 1003, колледж
108 185 1924
52 321 29, колледж
570 183 125
372 649 8, Одинцово
12 932 1541
448 354 42
127 682 1173
226 669 970
48 905 394
23 325 1077
1 360 912 797
137 522 29, Подольск
39 722 741
480 939 900
159 322 268
982 767 1119
1 005 313 14, Раменское
193 028 5, Реутов
17 690 4, Реутов
99 672 329
206 845 72, Рязань
902 719 1356
100 048 4, Сергиев Посад
232 563 15, Серпухов
237 020 1017
108 110 1002
19 529 1507
570 840 85
94 869 129
165 442 897
219 096 1240
82 024 16
172 372 756
248 366 429
126 917 1065
664 642 1103
172 775 1108
Санкт-Петербург и Ленинградская область
173 956 52
139 234 558
72 051 488
130 079 664
83 474 344
238 821 580
198 532 634
214 725 300
41 623 153
206 972 45
56 229 62
215 271 503
239 200 604
79 280 485
16 217 534
81 522 161
128 130 150
113 352 8, лицей, Сосновый бор
14 568 18
434 135 30
124 796 195
Регионы
55 653 66, Ярославль
204 835 1, гимназия, Ярославль
132 240 27, Ярославль
308 889 49, Ярославль
182 989 25, Самара
58 036 92, Самара
169 748 100, Самара
129 358 47, Самара
617 998 20, Самара
59 433 144, Самара
135 756 62, Тольятти
170 808 1, Тольятти
108 440 59, Тольятти
53 780 13, Тольятти
134 227 1, гимназия, Новокуйбышевск
65 748 63, Ульяновск
146 375 51, Пенза
426 621 7, Саратов
67 184 50, гиназия, Казань
101 473 144, Казань
81 527 125, гимназия, Казань
78 263 1, Нижнекамск
31 782 27, Нижнекамск
119 902 24, Липецк
65 828 20, Липецк
57 243 65, Липецк
108 663 5, Курск
167 369 18, Курск
143 629 35, Воронеж
320 608 71, Воронеж
74 017 7, Воронеж
113 726 28, Липецк
52 175 96, Ростов-на-Дону
79 392 80, Ростов-на-Дону
111 917 70, Ростов-на-Дону
213 558 60, Ростов-на-Дону
511 902 14, Экономический лицей, Ростов-на-Дону
41 213 58, Ростов-на-Дону
127 982 31, Краснодар
26 969 16, Краснодар
160 386 32, Краснодар
63 783 1, ПУ, Краснодар
503 375 13, лицей, Ростов-на-Дону
222 809 2, гимназия, Нижний Новгород
147 559 21, Нижний Новгород
91 456 7, Нижний Новгород
468 071 134, Нижний Новгород
636 091 41, Нижний Новгород
145 490 183, Нижний Новгород
216 310 117, Нижний Новгород
444 226 37, Нижний Новгород
373 755 4, Бор
371 194 14, Дзержинск
284 708 10, Арзамас
309 211 14, гимназия, Выкса
501 204 15, Заволжье
57 341 36, Чебоксары
356 155 14, Чебоксары
455 953 56, Чебоксары
30 740 Речевая школа, Городец
35 386 62, Тюмень


Школы, занявшие III места в супермаркетах «Перекресток»

Москва и Московская область
Баллы № школы
281 040 166
389 797 575
239 150 755
105 830 1347
74 291 339
39 646 199
27 948 932
153 556 1, Балашиха
519 959 7, Видное
37 844 962
127 058 534
96 289 121
99 408 1375
144 416 858
283 152 1106
30 392 341
10 887 13
72 265 11, Горки-8
21 718 Большевяземская гимназия, Голицыно
203 309 1332
121 633 1448
382 198 1594
27 795 1259
355 351 510
327 619 7, Дубна
659 597 1359
70 301 1908
129 930 1426
90 705 1101
1 941 140 1701
276 259 20, Орехово-Зуево
22 440 1320
12 312 793
55 177 1465
140 482 598
38 047 17, Клин
299 352 997
73 934 5, Коломна
59 918 20, Королев
66 087 184
183 987 1440
51 017 1034
148 229 262
130 584 8, Железнодорожный
24 747 1961
211 872 1100
125 266 771
100 055 702
38 254 1319
263 895 914
136 731 176
26 188 611
366 566 995
122 284 1454
33 946 13, Химки
318 155 7, Серпухов
91 345 13, Подольск
75 357 16, Мытищи
95 693 469
44 920 11, Орехово-Зуево
211 835 551
49 031 362
112 785 6, Щелково
103 449 804
127 549 29
43 381 4, Химки
84 926 898
23 964 228
86 777 590
6 875 16, Одинцово
170 835 1358
226 308 1747
226 443 10, Мытищи
132 026 1, Мытищи
242 149 6, Мытищи
13 565 680
274 915 812
106 393 1914
31 520 1447
241 376 1445
133 283 7, гимназия, Одинцово
6 444 1317
179 107 648
70 224 46
39 787 1491
29 205 398
17 492 347
982 184 412
75 422 3, Подольск
19 399 19
459 288 850
44 255 232
167 891 1941
368 864 22, Раменское
94 296 1591, гимназия, Москва
12 190 1024, Москва
98 162 899
147 817 35, Рязань
210 330 1972
78 180 14, Сергиев Посад
148 498 1, Серпухов
165 496 1238
89 384 1009
13 421 548
267 507 1302
65 002 705
7 805 1667
205 341 136
56 447 1263
130 329 1506
239 932 1301
93 449 1916
583 053 1694
112 504 790
Санкт-Петербург и Ленинградская область
138 614 66
63 407 494
43 331 93
128 753 196
35 791 585
88 806 578
68 926 253
133 216 321
40 175 211
119 337 554
48 329 120
164 233 481
232 718 303
59 136 524
8 252 117
40 661 170
80 631 469
103 313 9, Сосновый бор
11 988 397
154 103 27
95 848 349
Регионы
38 976 86, Ярославль
82 974 6, Ярославль
53 503 72, Ярославль
238 422 1, Ярославль
156 820 148, Самара
56 940 9, школа-интернат, Самара
95 055 108, Самара
63 204 79, Самара
262 673 43, Самара
49 795 54, Самара
90 855 66, Тольятти
120 173 7, Тольятти
86 569 40, Тольятти
13 748 4, Тольятти
132 174 5, Новокуйбышевск
54 295 86, Ульяновск
139 002 35, Пенза
397 311 11, Саратов
46 060 4, гимназия, Казань
93 141 78, Казань
43 325 159, лицей, Казань
65 210 19, Нижнекамск
12 291 35, лицей, Нижнекамск
48 658 38, Липецк
37 091 14, Липецк
42 282 9, Липецк
67 354 25, гимназия, Курск
162 823 32, Курск
143 482 88, Воронеж
109 637 гимназия им. Никитина, Воронеж
70 544 гимназия им. Кольцова, Воронеж
87 018 45, Липецк
21 005 76, Ростов-на-Дону
71 046 47, Ростов-на-Дону
64 601 55, Ростов-на-Дону
117 937 37, Ростов-на-Дону
10 741 67, Ростов-на-Дону
38 572 87, Ростов-на-Дону
75 306 8, Краснодар
26 331 91, Краснодар
18 166 66, Краснодар
42 474 90, лицей, Краснодар
329 415 78, Ростов-на-Дону
69 151 23, Нижний Новгород
36 014 6, Арзамас
81 981 118, Нижний Новгород
194 992 17, Нижний Новгород
295 659 125, Нижний Новгород
97 469 77, Нижний Новгород
116 134 9, Нижний Новгород
326 626 20, Нижний Новгород
134 038 11, Бор
230 616 27, Дзержинск
264 263 1, Арзамас
255 062 11, Выкса
260 069 17, Заволжье
38 663 24, Чебоксары
290 774 64, Чебоксары
170 911 44, Чебоксары
25 541 7, Городец
19 566 23, Тюмень
Создание сайта — Digital ZoneDigital Zone