«Перекресток» — школам! Пятая Ежегодная всероссийская благотворительная программа
      

Правила программы — 2010 (doc, 2,2 Mb)

2010: Вы выбираете школу — мы дарим подарки! Клуб «Перекресток»   ТК «Перекресток»

Рейтинг школ в городе Москва и Московская область на 08.09.2010

Школа Баллов
1 70, Рязань 471 569
1 867, Москва 4 602 619
2 1849, Москва 3 945 562
2 72, Рязань 206 845
3 1371, Москва 2 881 076
3 35, Рязань 147 817
4 2006, Москва 2 843 541
4 3, Рязань 142 466
5 45, Рязань 84 067
5 815, Москва 2 625 937
6 208, Москва 2 290 291
6 52, Рязань 68 950
7 1619, Москва 2 160 240
7 69, Рязань 68 876
8 7, Рязань 53 120
8 931, Москва 2 114 422
9 229, Москва 1 998 388
9 6, Рязань 41 272
10 36, Рязань 29 197
10 616, Москва 1 969 637
11 1701, Москва 1 944 046
11 52, лицей, Рязань 20 252
12 1434, Москва 1 881 966
12 2, гимназия, Рязань 14 479
13 1, Рязань 12 955
13 936, Москва 1 725 474
14 46, Рязань 12 264
14 948, Москва 1 707 478
15 17, Рязань 9 360
15 761, Москва 1 587 474
16 1883, Москва 1 552 202
16 2, Рязань 9 242
17 544, Москва 1 544 159
17 58, Рязань 9 022
18 30, Рязань 7 107
18 862, Москва 1 483 364
19 14, Рязань 6 819
19 797, Москва 1 366 554
20 1084, Москва 1 362 814
20 20, Рязань 5 564
21 1739, Москва 1 355 744
21 68, Рязань 4 621
22 4, Рязань 4 092
22 6, лицей, Дубна 1 200 537
23 12, Серпухов 1 196 275
23 51, Рязань 3 978
24 43, Рязань 3 418
24 789, Москва 1 175 915
25 4, лицей, Рязань 3 287
25 945, Москва 1 111 108
26 39, Рязань 2 915
26 814, Москва 1 073 640
27 19, Раменское 1 059 133
27 57, Рязань 2 909
28 55, Рязань 2 866
28 776, Москва 1 043 229
29 47, Рязань 2 581
29 641, Москва 1 040 712
30 1119, Москва 1 020 791
30 33, Рязань 2 512
31 14, Раменское 1 013 014
31 40, Рязань 2 509
32 11, Рязань 2 485
32 412, Москва 983 991
33 1356, Москва 982 161
33 8, Рязань 2 307
34 61, Рязань 2 115
34 656, Москва 972 724
35 56, Рязань 2 108
35 999, Москва 913 447
36 10, Рязань 1 844
36 1439, Москва 867 048
37 1623, Москва 850 324
37 5, Рязань 1 818
38 107, Москва 847 779
38 71, Рязань 1 788
39 60, Рязань 1 483
39 937, Москва 821 214
40 1488, Москва 818 316
40 63, Рязань 1 381
41 65, Рязань 1 372
41 960, Москва 815 931
42 2, лицей, Москва 808 655
42 44, Рязань 1 322
43 1103, Москва 798 943
43 25, Рязань 1 297
44 1278, Москва 798 604
44 37, Рязань 1 295
45 16, Рязань 1 157
45 99, Москва 785 507
46 1192, Москва 774 067
46 53, Рязань 1 092
47 24, Рязань 1 039
47 85, Москва 772 660
48 1681, Москва 760 043
48 34, Рязань 1 034
49 26, Мытищи 757 667
49 Рязанский свободный лицей, Рязань 987
50 13, Рязань 972
50 1359, Москва 733 110
51 1432, Москва 730 940
51 21, Рязань 925
52 48, Рязань 823
52 школа, Горки-2 724 122
53 22, Рязань 783
53 4, Орехово-Зуево 708 049
54 42, Рязань 778
54 574, Москва 696 191
55 1071, Москва 694 797
55 9, Рязань 756
56 62, Рязань 724
56 школа, Горки-10 676 173
57 66, Рязань 526
57 725, Москва 674 208
58 125, Москва 672 445
58 5, гимназия, Рязань 476
59 59, Рязань 473
59 9, Дубна 657 021
60 187, Москва 651 818
60 29, Рязань 451
61 1206, Москва 651 356
61 67, Рязань 431
62 1, детская художественная школа, Рязань 365
62 9, Москва 645 442
63 54, Рязань 327
63 63, Москва 644 156
64 38, Рязань 316
64 8, Подольск 643 265
65 1694, Москва 638 442
65 28, Рязань 267
66 1910, Москва 636 404
66 23, Рязань 249
67 19, Рязань 189
67 5, Видное 628 912
68 832, Москва 621 600
68 школа им.Жаранова, Рязань 156
69 2, Видное 617 812
69 64, Рязань 152
70 85, Рязань 146
70 941, Москва 616 943
71 31, Рязань 124
71 5, Серпухов 607 915
72 6, Сергиев Посад 602 746
72 Православная гимназия, Рязань 65
73 13, Серпухов 593 918
73 18, Рязань 62
74 18, Москва 593 089
74 32, лицей, Рязань 27
75 1973, Москва 589 997
75 26, Рязань 26
76 26, Орехово-Зуево 588 230
76 32, Рязань 22
77 14, гимназия, Орехово-Зуево 574 772
77 50, лицей, Рязань 20
78 11, ПУ, Рязань 18
78 780, Москва 573 737
79 4, Москва 570 435
79 49, Рязань 17
80 12, Рязань 14
80 1435, Москва 554 066
81 1370, Москва 545 864
81 15, Рязань 8
82 1020, Москва 536 415
83 552, Москва 535 323
84 1927, Москва 535 022
85 1430, Москва 529 859
86 1191, Москва 525 651
87 510, Москва 522 778
88 7, Видное 520 619
89 571, Москва 519 155
90 5, Мытищи 490 636
91 48, Москва 488 192
92 900, Москва 485 592
93 1631, Москва 483 491
94 850, Москва 475 539
95 25, Мытищи 475 356
96 1003, колледж, Москва 473 274
97 1106, Москва 469 839
98 42, Москва 467 819
99 283, Москва 466 052
100 Интеллект-сервис, Железнодорожный 454 201
101 Назарьевская школа, Москва 450 942
102 575, Москва 450 215
103 985, Москва 445 181
104 1997, Москва 437 935
105 1740, Москва 430 100
106 1935, Москва 428 176
107 713, Москва 424 006
108 916, Москва 423 582
109 4, гимназия, Подольск 423 477
110 1995, Москва 422 474
111 1248, Москва 418 384
112 16, Мытищи 417 924
113 463, Москва 401 724
114 429, Москва 393 078
115 8, Одинцово 392 377
116 1594, лицей, Москва 390 316
117 1840, Москва 386 324
118 14, гимназия, Одинцово 384 960
119 851, Москва 384 072
120 323, Москва 382 550
121 546, Москва 379 762
122 995, Москва 379 093
123 1582, Москва 378 336
124 75, Москва 372 386
125 728, Москва 371 521
126 20, Орехово-Зуево 371 244
127 22, Раменское 368 864
128 548, Москва 366 363
129 156, Москва 365 691
130 28, Москва 364 340
131 391, Москва 359 382
132 698, Москва 358 670
133 997, Москва 355 164
134 4, Раменское 353 657
135 598, Москва 347 390
136 14, Москва 345 651
137 712, Москва 345 351
138 1302, Москва 344 875
139 420, Москва 343 717
140 8, Щелково 342 979
141 120, Москва 340 084
142 1947, Москва 338 222
143 859, Москва 336 848
144 1981, Москва 335 520
145 1486, Москва 334 428
146 1207, Москва 331 452
147 7, Серпухов 330 451
148 1332, Москва 329 442
149 7, Дубна 328 363
150 6, Подольск 325 890
151 219, Москва 323 449
152 1212, Москва 321 366
153 17, гимназия, Мытищи 318 784
154 718, Москва 317 180
155 1373, Москва 313 658
156 2, Москва 313 352
157 812, Москва 312 511
158 1267, Москва 311 876
159 1905, Москва 308 784
160 6, Мытищи 308 290
161 929, Москва 305 854
162 72, Москва 305 498
163 556, Москва 305 469
164 18, Королев 302 966
165 10, Мытищи 302 899
166 166, Москва 300 743
167 1, Серпухов 298 293
168 5, Москва 297 490
169 1301, Москва 295 260
170 1173, Москва 292 164
171 17, Мытищи 291 946
172 8, Раменское 288 272
173 14, Мытищи 287 702
174 29, Москва 285 844
175 1526, гимназия, Москва 285 011
176 765, Москва 284 317
177 7, Мытищи 280 786
178 1262, Москва 278 514
179 1861, Москва 274 365
180 914, Москва 273 830
181 1542, гимназия, Москва 273 240
182 1747, Москва 272 079
183 1950, Москва 271 201
184 1062, Москва 270 630
185 585, Москва 266 623
186 864, Москва 263 576
187 1100, Москва 263 409
188 1064, Москва 262 221
189 1445, Москва 261 626
190 1972, Москва 257 326
191 1293, Москва 255 639
192 551, Москва 255 400
193 1017, Москва 254 817
194 1825, Москва 254 581
195 507, Москва 252 122
196 755, Москва 250 793
197 1194, Москва 250 787
198 5, Реутов 247 733
199 1240, Москва 243 463
200 1945, Москва 242 762
201 1741, Москва 242 561
202 3, Москва 239 538
203 1007, Москва 238 242
204 103, Москва 237 339
205 15, лицей, Серпухов 234 091
206 16, Москва 233 595
207 515, Москва 232 933
208 1277, Москва 232 581
209 108, Москва 232 513
210 18, Химки 229 967
211 970, Москва 229 161
212 534, Москва 227 667
213 648, Москва 225 396
214 628, Москва 224 614
215 790, Москва 224 330
216 1108, Москва 222 044
217 1567, гимназия, Москва 221 993
218 980, Москва 220 001
219 136, Москва 219 774
220 1, Москва 215 701
221 1974, Москва 209 937
222 1994, Москва 207 556
223 86, Москва 207 157
224 1150, Москва 206 298
225 668, Москва 206 158
226 170, Москва 203 339
227 3, лицей, Видное 202 399
228 1002, Москва 202 364
229 1440, Москва 201 112
230 434, Москва 200 879
231 126, Москва 200 013
232 14, Орехово-Зуево 198 045
233 лицей, Реутов 197 583
234 1214, Москва 196 770
235 315, Москва 196 679
236 2013, Москва 195 621
237 1018, Москва 195 409
238 1953, Москва 195 340
239 1451, Москва 194 411
240 1004, Москва 193 902
241 3, Балашиха 193 761
242 261, Москва 193 252
243 553, Москва 192 305
244 46, Москва 191 018
245 1358, Москва 190 140
246 409, Москва 186 353
247 1347, Москва 183 189
248 1549, гимназия, Москва 182 859
249 8, гимназия, Видное 182 744
250 258, Москва 182 226
251 14, Коломна 179 608
252 2, Королев 178 184
253 756, Москва 177 645
254 1941, Москва 177 249
255 2, Щелково 176 843
256 1006, Москва 176 444
257 1238, Москва 175 812
258 6, Балашиха 174 676
259 268, Москва 174 200
260 Луневская школа, Москва 172 790
261 8, Москва 170 530
262 794, Москва 169 422
263 4, Горки-8 168 920
264 53, Москва 168 389
265 858, Москва 166 711
266 897, Москва 166 620
267 878, Москва 164 878
268 738, Москва 164 543
269 329, Москва 161 981
270 262, Москва 160 870
271 176, Москва 160 767
272 318, Москва 160 358
273 7, Железнодорожный 158 042
274 1, Балашиха 157 293
275 1065, Москва 156 518
276 1198, Москва 155 733
277 4, Коломна 155 592
278 894, Москва 155 179
279 29, Подольск 153 836
280 27, Мытищи 153 692
281 79, Москва 153 290
282 1933, Москва 153 244
283 1438, Москва 153 188
284 1, гимназия, Серпухов 151 906
285 5, Одинцово 148 830
286 898, Москва 147 359
287 1900, Москва 145 394
288 1400, Москва 145 317
289 1376, Москва 144 659
290 842, Москва 144 521
291 741, Москва 143 734
292 22, Орехово-Зуево 143 666
293 1532, гимназия, Москва 143 250
294 1448, Москва 143 116
295 184, Москва 142 321
296 771, Москва 141 604
297 1130, Москва 140 580
298 1101, Москва 139 284
299 1506, Москва 138 842
300 1426, Москва 138 538
301 5, Дубна 136 260
302 438, Москва 135 890
303 14, гимназия, Москва 135 420
304 2016, Москва 135 295
305 8, Железнодорожный 134 720
306 6, Раменское 133 482
307 14, Одинцово 132 989
308 1159, Москва 132 310
309 1738, Москва 131 687
310 11, Дубна 130 664
311 1090, Москва 129 807
312 1454, Москва 129 705
313 611, Москва 129 570
314 8, Мытищи 129 314
315 1514, гимназия, Москва 126 931
316 1467, Москва 125 666
317 1275, Москва 125 028
318 96, Москва 123 138
319 6, Реутов 122 767
320 121, Москва 122 467
321 16, Орехово-Зуево 122 060
322 4, Дубна 121 903
323 804, Москва 121 581
324 333, Москва 121 127
325 1437, Москва 120 789
326 290, Москва 120 413
327 1498, Москва 120 313
328 5, Химки 119 937
329 1457, Москва 119 702
330 16, гимназия, Мытищи 119 019
331 1000, Москва 118 666
332 2, Дубна 118 519
333 175, Москва 118 480
334 935, Москва 118 473
335 5, Железнодорожный 117 172
336 1914, Москва 116 903
337 899, Москва 116 628
338 1174, Москва 115 990
339 1158, Москва 115 291
340 102, Москва 115 150
341 лицей, Серпухов 113 816
342 6, Щелково 113 754
343 1519, гимназия, Москва 113 716
344 1375, Москва 113 238
345 1916, Москва 112 771
346 1924, Москва 112 257
347 102, школа-интернат, Москва 111 091
348 19, Подольск 110 189
349 1874, Москва 110 067
350 238, Москва 109 604
351 938, Москва 109 565
352 1311, Москва 108 492
353 1944, Москва 107 439
354 1307, Москва 106 074
355 38, Москва 105 678
356 779, Москва 105 312
357 13, Подольск 105 080
358 20, Москва 104 975
359 55, Москва 104 791
360 924, Москва 104 639
361 702, Москва 104 554
362 2, Серпухов 104 516
363 7, Одинцово 103 328
364 10, Серпухов 103 081
365 838, Москва 102 996
366 218, Москва 102 443
367 1593, гимназия, Москва 101 867
368 7, ПУ, Москва 101 723
369 469, Москва 101 628
370 1908, Москва 101 573
371 498, Москва 100 850
372 1, Клин 100 756
373 4, Сергиев Посад 100 098
374 129, Москва 99 971
375 1048, Москва 99 053
376 835, Москва 98 602
377 207, Москва 98 546
378 660, Москва 97 995
379 1009, Москва 97 895
380 1543, гимназия, Москва 97 149
381 236, Москва 96 525
382 28, Горки-8 96 479
383 1083, Москва 96 375
384 1541, Москва 96 089
385 1862, Москва 94 826
386 1190, Москва 94 824
387 590, Москва 94 544
388 8, Реутов 94 296
389 23, Мытищи 93 675
390 180, Москва 93 102
391 549, Москва 92 976
392 1, Мытищи 92 682
393 200, Москва 92 263
394 128, Москва 91 607
395 339, Москва 91 532
396 380, Москва 90 852
397 37, Москва 88 552
398 1107, Москва 87 611
399 426, Москва 87 512
400 109, Москва 87 417
401 21, Раменское 86 873
402 1535, лицей, Москва 86 747
403 1200, Москва 86 668
404 1913, Москва 86 133
405 1189, Москва 86 048
406 888, Москва 85 529
407 8, Дубна 85 386
408 1001, Москва 84 215
409 15, Москва 82 650
410 1351, Москва 82 565
411 1034, Москва 82 063
412 1926, Москва 81 662
413 657, Москва 81 282
414 57, Москва 80 677
415 22, школа-интернат, Москва 80 456
416 582, Москва 80 450
417 70, Москва 79 659
418 1234, Москва 79 510
419 436, Москва 79 419
420 97, Москва 79 091
421 14, Сергиев Посад 78 789
422 766, Москва 78 300
423 705, Москва 78 013
424 9, Видное 77 905
425 245, Москва 77 650
426 1305, Москва 77 450
427 23, лицей, Мытищи 77 274
428 3, Подольск 76 934
429 3, Железнодорожный 76 545
430 117, Москва 76 387
431 199, Москва 75 807
432 3, лицей, Москва 75 594
433 1291, Москва 75 281
434 26, лицей, Подольск 74 120
435 5, гимназия, Коломна 73 934
436 7, Москва 73 735
437 2, лицей, Одинцово 73 725
438 4, гимназия, Химки 73 655
439 11, Орехово-Зуево 73 598
440 1179, Москва 73 559
441 6, Видное 73 313
442 1507, Москва 73 105
443 26, Подольск 72 631
444 9, Химки 72 498
445 11, Горки-8 72 265
446 1545, Москва 72 257
447 2, Голицыно 72 219
448 1317, Москва 71 873
449 456, Москва 71 694
450 6, Москва 71 681
451 1863, Москва 71 318
452 394, Москва 71 061
453 1324, Москва 71 045
454 17, Москва 70 682
455 819, Москва 70 279
456 602, Москва 69 849
457 19, Москва 69 247
458 1961, Москва 68 764
459 791, Москва 67 151
460 1, лицей, Подольск 67 075
461 232, Москва 66 824
462 962, Москва 66 698
463 1243, Москва 66 684
464 1264, Москва 66 531
465 190, Москва 65 867
466 1, Голицыно 65 508
467 26, Москва 65 257
468 1239, Москва 65 188
469 122, Москва 65 022
470 869, Москва 64 527
471 1066, Москва 63 968
472 1408, Москва 63 794
473 24, Мытищи 63 765
474 1209, Москва 63 582
475 1263, Москва 63 234
476 2009, Москва 62 612
477 20, Королев 62 143
478 1465, Москва 61 990
479 953, Москва 61 706
480 591, Москва 61 570
481 1067, Москва 61 515
482 2, Химки 61 449
483 1273, Москва 61 112
484 15, Мытищи 60 797
485 398, Москва 60 749
486 1491, Москва 60 343
487 1580, лицей, Москва 60 342
488 324, Москва 60 009
489 58, Москва 59 768
490 1151, Москва 59 261
491 1388, Москва 59 243
492 5, лицей, Подольск 59 170
493 1014, Москва 58 672
494 540, Москва 58 523
495 1308, Москва 58 209
496 550, Москва 57 416
497 2007, Москва 57 369
498 4, Химки 57 162
499 3, Дубна 57 126
500 18, Орехово-Зуево 57 067
501 1471, Москва 56 575
502 1011, Москва 56 397
503 1450, Москва 56 280
504 1329, Москва 56 174
505 1714, Москва 56 068
506 1728, прогимназия, Москва 55 956
507 1354, Москва 55 719
508 795, Москва 55 389
509 2045, Москва 55 145
510 1485, Москва 54 985
511 Вектор, Мытищи 54 587
512 15, Клин 54 546
513 1218, Москва 54 202
514 1, Видное 54 013
515 793, Москва 53 822
516 1940, Москва 53 807
517 1525, лицей, Москва 53 400
518 542, Москва 52 775
519 627, Москва 52 660
520 706, Москва 52 405
521 1816, Москва 52 386
522 29, колледж, Москва 52 321
523 861, Москва 52 298
524 113, Москва 51 259
525 362, Москва 51 147
526 1967, Москва 50 607
527 89, Москва 50 469
528 104, Москва 50 456
529 1970, Москва 50 446
530 1449, Москва 50 359
531 1412, Москва 50 304
532 1321, Москва 50 247
533 365, Москва 50 206
534 843, Москва 49 794
535 1884, Москва 49 788
536 6, лицей, Одинцово 49 707
537 987, Москва 49 428
538 1195, Москва 49 426
539 1327, Москва 49 144
540 9, Серпухов 49 126
541 11, Москва 48 980
542 694, Москва 48 919
543 1538, гимназия, Москва 48 788
544 479, Москва 48 624
545 849, Москва 48 619
546 629, Москва 48 565
547 1205, Москва 48 446
548 444, Москва 48 115
549 1245, Москва 48 066
550 28, Подольск 47 961
551 1162, Москва 47 767
552 1260, Москва 47 663
553 1700, Москва 47 583
554 3, Мытищи 47 194
555 693, Москва 46 952
556 241, Москва 46 943
557 2008, Москва 46 454
558 427, Москва 46 358
559 1314, Москва 46 270
560 939, Москва 46 165
561 1447, Москва 45 959
562 1241, Москва 45 865
563 27, Москва 45 575
564 12, Москва 45 440
565 703, Москва 45 302
566 825, Москва 45 236
567 1463, Москва 45 148
568 1584, гимназия, Москва 44 500
569 1259, Москва 44 427
570 901, Москва 44 156
571 1497, Москва 44 131
572 1319, Москва 44 021
573 4, лицей, Коломна 44 014
574 1552, Москва 43 960
575 228, Москва 43 845
576 1208, Москва 43 803
577 124, Москва 43 590
578 1362, Москва 43 523
579 1297, Москва 43 405
580 1230, Москва 43 143
581 943, Москва 43 132
582 758, Москва 43 004
583 887, Москва 42 784
584 767, Москва 42 778
585 525, Москва 42 598
586 1527, гимназия, Москва 42 572
587 932, Москва 42 525
588 17, Орехово-Зуево 42 407
589 2030, Москва 42 193
590 802, Москва 42 073
591 1810, Москва 42 010
592 922, Москва 41 977
593 1591, гимназия, Москва 41 865
594 947, Москва 41 798
595 623, Москва 41 687
596 816, Москва 41 451
597 1912, Москва 41 440
598 1842, Москва 41 391
599 70, Самбо, Москва 41 331
600 1128, Москва 41 177
601 1077, Москва 41 000
602 1, Раменское 40 864
603 1215, Москва 40 646
604 1231, Москва 40 353
605 1279, Москва 40 325
606 1693, Москва 40 216
607 1133, Москва 39 847
608 1, Дубна 39 669
609 1, Одинцово 39 643
610 19, школа-интернат, Москва 39 610
611 17, Клин 39 452
612 49, Москва 39 398
613 1249, Москва 39 350
614 865, Москва 39 190
615 760, Москва 39 172
616 254, Москва 39 139
617 594, Москва 39 061
618 1943, Москва 39 003
619 244, Москва 38 883
620 1733, прогимназия, Москва 38 861
621 870, Москва 38 828
622 1441, Москва 38 619
623 1232, Москва 38 548
624 1361, Москва 38 259
625 1122, Москва 38 195
626 11, гимназия, Дубна 38 175
627 Успенская школа, Москва 38 101
628 13, Клин 38 028
629 1176, Москва 37 970
630 61, Москва 37 925
631 4, Мытищи 37 877
632 25, Орехово-Зуево 37 848
633 255, Москва 37 720
634 578, Москва 37 641
635 528, Москва 37 628
636 5, Раменское 37 441
637 1210, Москва 37 214
638 1178, Москва 37 122
639 2038, Москва 37 110
640 216, Москва 37 109
641 518, Москва 37 100
642 30, Сергиев Посад 37 069
643 911, Москва 37 028
644 59, Москва 36 898
645 1780, Москва 36 825
646 1726, Москва 36 631
647 1512, Москва 36 623
648 25, Москва 36 502
649 Олимп, Москва 36 464
650 73, Москва 36 433
651 9, Орехово-Зуево 36 354
652 8, Коломна 36 328
653 15, Орехово-Зуево 36 307
654 1118, Москва 36 209
655 1574, лицей, Москва 35 870
656 13, лицей, Химки 35 794
657 745, Москва 35 679
658 1702, Москва 35 639
659 183, Москва 35 605
660 1666, Москва 35 197
661 1069, Москва 35 105
662 1323, Москва 35 018
663 16, школа-интернат, Москва 34 965
664 853, Москва 34 923
665 7, гимназия, Одинцово 34 911
666 28, Мытищи 34 872
667 51, Москва 34 845
668 1460, Москва 34 826
669 1811, Москва 34 790
670 9, Подольск 34 607
671 1268, Москва 34 518
672 727, Москва 34 358
673 239, Москва 34 344
674 16, Балашиха 33 972
675 1, гимназия, Клин 33 962
676 1754, гимназия, Москва 33 888
677 1699, Москва 33 759
678 9, гимназия, Москва 33 743
679 587, Москва 33 530
680 1416, Москва 33 407
681 22, Москва 33 324
682 Гимназия ОГИ, Одинцово 33 294
683 1326, Москва 33 292
684 423, Москва 33 256
685 10, Дубна 33 202
686 4, Реутов 32 848
687 1015, Москва 32 803
688 847, Москва 32 733
689 341, Москва 32 667
690 10, Клин 32 610
691 753, Москва 32 605
692 330, Москва 32 588
693 1, Коломна 32 563
694 711, Москва 32 530
695 5, гимназия, Сергиев Посад 32 526
696 34, Москва 32 423
697 119, Москва 32 422
698 871, Москва 32 384
699 356, Москва 32 380
700 1511, Москва 32 370
701 1266, Москва 32 219
702 1, Орехово-Зуево 32 058
703 1566, Москва 31 914
704 732, Москва 31 890
705 1978, Москва 31 882
706 1283, Москва 31 819
707 520, Москва 31 800
708 2, Клин 31 794
709 1479, Москва 31 745
710 193, Москва 31 584
711 1350, Москва 31 454
712 1413, Москва 31 339
713 192, Москва 31 256
714 1353, Москва 31 107
715 91, Москва 31 052
716 588, Москва 31 015
717 1121, Москва 30 877
718 1757, Москва 30 645
719 73, школа-интернат, Москва 30 597
720 468, Москва 30 587
721 1446, Москва 30 547
722 80, Москва 30 541
723 1948, Москва 30 440
724 419, Москва 30 355
725 138, Москва 30 353
726 23, лицей, Подольск 30 191
727 683, Москва 30 178
728 661, Москва 30 150
729 110, Москва 30 039
730 1344, Москва 30 038
731 123, Москва 29 911
732 1481, Москва 29 836
733 655, Москва 29 811
734 1925, Москва 29 792
735 1409, Москва 29 771
736 98, Москва 29 728
737 449, Москва 29 721
738 188, Москва 29 665
739 5, Балашиха 29 599
740 1364, Москва 29 526
741 1489, Москва 29 337
742 992, Москва 29 070
743 1776, прогимназия, Москва 29 056
744 651, Москва 29 015
745 45, Москва 28 939
746 654, Москва 28 935
747 8, Клин 28 922
748 4, гимназия, Москва 28 674
749 596, Москва 28 645
750 1213, Москва 28 423
751 446, Москва 28 413
752 1257, Москва 28 318
753 1086, Москва 28 185
754 723, Москва 28 101
755 1622, Москва 27 997
756 16, Одинцово 27 996
757 16, Щелково 27 950
758 874, Москва 27 817
759 1270, Москва 27 766
760 949, Москва 27 683
761 3, Химки 27 520
762 249, Москва 27 514
763 1405, Москва 27 501
764 274, Москва 27 398
765 23, Москва 27 246
766 16, Подольск 27 202
767 1596, гимназия, Москва 27 114
768 1959, Москва 27 064
769 1013, Москва 27 027
770 783, Москва 26 992
771 12, Коломна 26 932
772 1188, Москва 26 848
773 4, Серпухов 26 836
774 665, Москва 26 833
775 1838, гимназия, Москва 26 805
776 1253, Москва 26 574
777 11, гимназия, Москва 26 561
778 1637, Москва 26 545
779 4, гимназия, Одинцово 26 457
780 272, Москва 26 427
781 328, Москва 26 397
782 2, Одинцово 26 275
783 11, гимназия, Железнодорожный 26 259
784 9, Королев 26 213
785 24, Подольск 26 093
786 1155, Москва 26 086
787 7, гимназия, Москва 26 061
788 1306, Москва 26 046
789 23, Балашиха 26 030
790 265, Москва 25 933
791 1222, Москва 25 908
792 1284, Москва 25 886
793 961, Москва 25 874
794 1233, Москва 25 850
795 1889, Москва 25 673
796 504, Москва 25 628
797 17, Балашиха 25 609
798 1513, Москва 25 597
799 лицей Серпухов, Серпухов 25 549
800 1320, Москва 25 466
801 1425, Москва 25 337
802 1502, Москва 25 256
803 1534, гимназия, Москва 25 242
804 2025, Москва 25 029
805 3, Нахабино 24 939
806 13, Москва 24 926
807 7, Клин 24 914
808 787, Москва 24 817
809 378, Москва 24 785
810 1865, Москва 24 742
811 778, Москва 24 725
812 1043, Москва 24 601
813 14, Клин 24 528
814 1472, Москва 24 376
815 84, Москва 24 344
816 1112, Москва 24 288
817 639, Москва 24 252
818 МОПК педколледж, Серпухов 24 179
819 4, Одинцово 24 150
820 169, Москва 24 062
821 1920, Москва 23 968
822 1055, Москва 23 949
823 707, Москва 23 941
824 1569, гимназия, Москва 23 927
825 12, Мытищи 23 922
826 1380, Москва 23 917
827 1265, Москва 23 880
828 856, Москва 23 812
829 1673, Москва 23 738
830 15, гимназия, Орехово-Зуево 23 566
831 9, гимназия, Химки 23 533
832 11, Железнодорожный 23 480
833 719, Москва 23 480
834 1117, Москва 23 186
835 622, Москва 23 156
836 1299, Москва 23 098
837 9, Коломна 23 072
838 106, Москва 23 051
839 2005, Москва 22 983
840 1, Реутов 22 980
841 282, Москва 22 935
842 13, Химки 22 803
843 345, Москва 22 763
844 1872, Москва 22 691
845 497, Москва 22 662
846 1271, Москва 22 623
847 179, Москва 22 537
848 Юность, Клин 22 468
849 855, Москва 22 410
850 235, Москва 22 407
851 148, Москва 22 405
852 414, Москва 22 295
853 8, Химки 22 256
854 2003, Москва 22 186
855 714, Москва 22 166
856 13, Мытищи 22 149
857 891, Москва 22 088
858 2, гимназия, Клин 22 046
859 10, Королев 21 923
860 Город Солнца, Москва 21 912
861 1922, Москва 21 870
862 1907, Москва 21 868
863 1420, Москва 21 814
864 1523, лицей, Москва 21 754
865 1971, Москва 21 746
866 Большевяземская гимназия, Голицыно 21 718
867 1168, Москва 21 681
868 1061, Москва 21 615
869 16, Клин 21 573
870 1114, Москва 21 476
871 1781, прогимназия, Москва 21 413
872 1904, Москва 21 376
873 222, Москва 21 353
874 963, Москва 21 334
875 1315, Москва 21 309
876 1057, Москва 21 248
877 19, Королев 21 243
878 1540, Москва 21 235
879 гимназия, Реутов 21 216
880 8, гимназия, Коломна 21 208
881 390, Москва 21 164
882 1010, Москва 21 109
883 2, Орехово-Зуево 21 106
884 467, Москва 21 031
885 809, Москва 20 997
886 1024, Москва 20 933
887 115, Москва 20 897
888 9, Одинцово 20 863
889 1458, Москва 20 850
890 638, Москва 20 811
891 1363, Москва 20 797
892 1219, Москва 20 771
893 1636, гимназия НИКА, Москва 20 717
894 Гимназия, Щелково 20 706
895 5, лицей, Балашиха 20 590
896 347, Москва 20 551
897 351, Москва 20 500
898 737, Москва 20 481
899 514, Москва 20 445
900 11, Подольск 20 191
901 24, Коломна 20 180
902 1295, Москва 20 164
903 538, Москва 20 149
904 886, Москва 20 123
905 1501, Москва 20 115
906 1909, Москва 20 059
907 6, Орехово-Зуево 20 045
908 4, Видное 20 042
909 1073, Москва 20 032
910 127, Москва 19 989
911 1223, Москва 19 938
912 1433, Москва 19 875
913 4, Железнодорожный 19 787
914 247, Москва 19 773
915 1975, Москва 19 566
916 69, Москва 19 556
917 425, Москва 19 476
918 652, Москва 19 368
919 1563, гимназия, Москва 19 345
920 308, Москва 19 306
921 462, Москва 19 164
922 1723, прогимназия, Москва 19 139
923 1998, Москва 19 133
924 1428, Москва 19 126
925 81, Москва 19 120
926 2026, Москва 19 082
927 256, Москва 19 050
928 1587, Москва 18 976
929 1470, Москва 18 973
930 9, школа-интернат, Москва 18 742
931 1338, Москва 18 731
932 978, Москва 18 711
933 1, Королев 18 650
934 1468, Москва 18 631
935 1679, Москва 18 564
936 1, детский сад Сказка, Москва 18 563
937 905, Москва 18 346
938 777, Москва 18 317
939 1755, гимназия, Москва 18 317
940 20, Подольск 18 292
941 6, лицей, Москва 18 292
942 697, Москва 18 292
943 1124, Москва 18 246
944 9, гимназия, Коломна 18 146
945 301, Москва 18 009
946 877, Москва 17 903
947 1937, Москва 17 849
948 917, Москва 17 779
949 3, Щелково 17 763
950 1411, Москва 17 727
951 1492, Москва 17 726
